

| 【2012年2月4日(土)】 ボウリングに出かけます。 |
| 【2012年2月25日(土)】 カラオケに出かけます。 |
| 支援体系 | 就労支援 |
| 事業所名 | レインボークラブ |
| 所 在 地 | 三重県名張市美旗中村2326 |
| 連 絡 先 | TEL 0595-67-4188 FAX 0595-65-5233 |
| 利用時間 | 9:30~15:30 休館日(土・日・祝日・夏期休暇・年末) |


![]() |
新年会!!1月5日にレインボークラブ、ひびきと合同で新年会を行いました。
|
詳細はこちらよりご覧ください。(閲覧にはADOBE READERが必要です)
●就労移行支援事業
企業への就労を希望される方に対し、必要な知識・技術等を習得してもらうための支援や、関連企業と連携して、実習・求職活動から就労後の定着までの支援を一貫して行います。
| 対 象 者 | 「働きたい」「就労したい」という意欲がある方。 |
| 利用定員 | 12名 |
●就労継続支援事業B型
一般企業への就労が難しい方、離職された方、仕事をすることで社会的自立を目指したい方へ、働く場所を提供すると共に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
| 対 象 者 | 就労意欲はあるが不安のある方。 就労するために必要な体力及び職業能力の向上を希望される方。 |
| 利用定員 | 20名 ※契約者数は定員の20名を越えておりますが、1日20名まで利用可能です。 |
| 事 業 名 | 就労移行支援事業 | 就労継続支援事業B型 | ||
| 年代/性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 20代 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 30代 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 40代 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 50代 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 60代 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 6 | 1 | 21 | 6 |
| 平成18年度 | 業種 (職場実習) | 人数 | 業種 (就職) | 人数 |
| 製造業 | 3名 | 製造業 | 1名 | |
| 印刷業 | 2名 | 飲食業 | 1名 | |
| 飲食業 | 1名 | |||
| 合計 | 6名 | 2名 | ||
| 平成19年度 | 業種 (職場実習) | 人数 | 業種 (就職) | 人数 |
| 製造業 | 1名 | 製造業 | 1名 | |
| 社会福祉事業全般 | 2名 | 社会福祉事業全般 | 2名 | |
| 青果物の加工・卸売 | 1名 | 青果物の加工・卸売 | 1名 | |
| 印刷業 | 1名 | |||
| 合計 | 4名 | 5名 | ||
| 平成21年度 | 業種 (職場実習) | 人数 | 業種 (就職) | 人数 |
| B型 | 農業 | 1名 | 製造業 | 1名 |
| 郵便局 | 1名 | |||
| 小売業 | 2名 | |||
| 合計 | 1名 | 4名 | ||
| 移行 | なし | 製造業 | 2名 | |
| 農業 | 2名 | |||
| 合計 | 0名 | 4名 | ||
※ 平成20年度は事業変更のため、実績を掲載しておりません。